Análise atualizada com dados do ITBI e da prefeitura de São Paulo.
O bairro da Saúde, na zona sul, destaca-se por sua excelente localização, segurança e perfil residencial pacato, sendo muito procurado por famílias devido às ótimas conexões de metrô. Com base em amostras recentes de registros públicos de ITBI, o valor real transacionado pelos compradores apresenta margem relevante de desconto em relação aos valores anunciados inicialmente por portais de classificados.
Comparativo anual do valor de fechamento das escrituras contra os preços solicitados em anúncios locais.
Abaixo estão listados os 10 negócios residenciais mais recentes registrados na prefeitura de São Paulo para Saúde.
| Data | Logradouro Aproximado | Área | Valor de Fechamento | m² Real |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R DO BOQUEIRAO, 40 | 281 m² | R$ 916.000 | R$ 3.260 / m² |
| 29/04/2026 | R PDE MACHADO, 844 | 249 m² | R$ 1.650.000 | R$ 6.627 / m² |
| 29/04/2026 | AV DO CURSINO, 6485 | 94 m² | R$ 350.000 | R$ 3.723 / m² |
| 29/04/2026 | R OUVID PELEJA, 621 | 118 m² | R$ 480.000 | R$ 4.068 / m² |
| 28/04/2026 | R DR PINTO FERRAZ, 115 | 95 m² | R$ 68.734,28 | R$ 724 / m² |
| 28/04/2026 | R DR PINTO FERRAZ, 115 | 95 m² | R$ 389.497,72 | R$ 4.100 / m² |
| 27/04/2026 | AV DR ALTINO ARANTES, 701 | 222 m² | R$ 2.180.000 | R$ 9.820 / m² |
| 27/04/2026 | AV PDE ARLINDO VIEIRA, 2992 | 62 m² | R$ 240.000 | R$ 3.871 / m² |
| 27/04/2026 | R ESTADO DE ISRAEL, 847 | 214 m² | R$ 900.000 | R$ 4.206 / m² |
| 24/04/2026 | AV PDE ARLINDO VIEIRA, 898 | 85 m² | R$ 290.000 | R$ 3.412 / m² |
Simule o valor estimado deste imóvel baseado no m² real e calcule as taxas de transferência.