Análise atualizada com dados do ITBI e da prefeitura de São Paulo.
Moema é famosa por suas ruas planas e arborizadas, farta infraestrutura de comércio local onde é possível fazer tudo a pé, proximidade com o Parque do Ibirapuera e fácil acesso ao aeroporto. Com base em amostras recentes de registros públicos de ITBI, o valor real transacionado pelos compradores apresenta margem relevante de desconto em relação aos valores anunciados inicialmente por portais de classificados.
Comparativo anual do valor de fechamento das escrituras contra os preços solicitados em anúncios locais.
Abaixo estão listados os 10 negócios residenciais mais recentes registrados na prefeitura de São Paulo para Moema.
| Data | Logradouro Aproximado | Área | Valor de Fechamento | m² Real |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | AV MIRUNA, 399 | 42 m² | R$ 285.000 | R$ 6.786 / m² |
| 27/04/2026 | R INHAMBU, 1233 | 424 m² | R$ 1.650.000 | R$ 3.892 / m² |
| 27/04/2026 | AL DOS ARAPANES, 515 | 270 m² | R$ 2.150.000 | R$ 7.963 / m² |
| 24/04/2026 | AV SABIA, 89 | 220 m² | R$ 1.560.000 | R$ 7.091 / m² |
| 23/04/2026 | AV DOS EUCALIPTOS, 113 | 216 m² | R$ 2.000.000 | R$ 9.259 / m² |
| 23/04/2026 | R INHAMBU, 1325 | 89 m² | R$ 628.000 | R$ 7.056 / m² |
| 22/04/2026 | R PINTASSILGO, 210 | 248 m² | R$ 1.670.000 | R$ 6.734 / m² |
| 20/04/2026 | R CANARIO, 1109 | 242 m² | R$ 1.700.000 | R$ 7.025 / m² |
| 20/04/2026 | AV IBIJAU, 322 | 215 m² | R$ 1.250.000 | R$ 5.814 / m² |
| 20/04/2026 | AV CHIBARAS, 415 | 157 m² | R$ 880.000 | R$ 5.605 / m² |
Simule o valor estimado deste imóvel baseado no m² real e calcule as taxas de transferência.