Análise atualizada com dados do ITBI e da prefeitura de São Paulo.
A Barra Funda é um bairro histórico da zona oeste em plena transformação imobiliária. Antiga área industrial, hoje atrai lançamentos residenciais modernos devido ao fácil acesso a metrô, trem e terminais rodoviários. Com base em amostras recentes de registros públicos de ITBI, o valor real transacionado pelos compradores apresenta margem relevante de desconto em relação aos valores anunciados inicialmente por portais de classificados.
Comparativo anual do valor de fechamento das escrituras contra os preços solicitados em anúncios locais.
Abaixo estão listados os 10 negócios residenciais mais recentes registrados na prefeitura de São Paulo para Barra Funda.
| Data | Logradouro Aproximado | Área | Valor de Fechamento | m² Real |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R DR RUBENS MEIRELES, 235 | 103 m² | R$ 775.000 | R$ 7.524 / m² |
| 24/04/2026 | R BARRA FUNDA, 819 | 900 m² | R$ 350.000 | R$ 389 / m² |
| 15/04/2026 | AL OLGA, 288 | 91 m² | R$ 770.000 | R$ 8.462 / m² |
| 14/04/2026 | R CON VICENTE MIGUEL MARINO, 101 | 48 m² | R$ 200.100 | R$ 4.169 / m² |
| 14/04/2026 | R DO BOSQUE, 587 | 75 m² | R$ 320.000 | R$ 4.267 / m² |
| 09/04/2026 | R BRIG GALVAO, 1084 | 144 m² | R$ 320.000 | R$ 2.222 / m² |
| 09/04/2026 | R JAVAES, 592 | 168 m² | R$ 340.000 | R$ 2.024 / m² |
| 06/04/2026 | R DR RUBENS MEIRELES, 235 | 137 m² | R$ 426.279,85 | R$ 3.112 / m² |
| 30/03/2026 | R AIROSA GALVAO, 168 | 343 m² | R$ 2.440.000 | R$ 7.114 / m² |
| 27/03/2026 | R CONS BROTERO, 103 | 127 m² | R$ 200.000 | R$ 1.575 / m² |
Simule o valor estimado deste imóvel baseado no m² real e calcule as taxas de transferência.